Bozoka sköter teknisk drift av, samt kundtjänst för, tjänster som erbjuds i svenska mobilnät.
Här följer en lista med tjänster som kan användas med mobiltelefon via olika operatörer:
| Operatör | Kanal | Kortnr | Tjänst | Pris |
| Telia | Röstsamtal | 4444 | Aktieinfo | 10kr/minut |
| Telia | Röstsamtal | 4410 | Horoskop | 8kr/minut |
| Telia | Röstsamtal | 4400 | Ringsignaler | 3kr + 25kr/signal |
| Halebop | Röstsamtal | 4440 | Ringsignaler | 3kr + 25kr/signal |
| Halebop | Röstsamtal | 4460 | Horoskop | 8kr/minut |
| Telia | Röstsamtal | 4470 | Sportresultat | 8kr/minut |
| Tele2 | Röstsamtal | 275 | Spelresultat | 8kr/minut |
| Tele2 | Röstsamtal | 272 | Ringsignaler | 3kr + 25kr/signal |
| Tele2 | Röstsamtal | 333 | Multitjänst | 8kr/minut |
| Tele2 | Röstsamtal | 277 | TT-nyheter | 8kr/minut |
| Tele2 | Röstsamtal | 273 | Ringsignaler | 3kr + 25kr/signal |
| Tele2 | Röstsamtal | 276 | Horoskop | 8kr/minut |
| Tele2 | Röstsamtal | 274 | Sportresultat | 8kr/minut |
| Tele2 | Röstsamtal | 269 | Svars-signal | 3kr + 25kr/signal |
| Alla | SMS & MMS | 72672 | För kunders räkning | Se resp leverantör |
| Alla | SMS & MMS | 72501 | För kunders räkning | Se resp leverantör |
| Alla | SMS & MMS | 72790 | Välgörenhet | Se resp leverantör |
Om du undrar över något – Hör av dig till oss på support@bozoka.com eller på telefon 08-5250 7100